לוח משחקים
| תאריך | יריב | H/A | Time/Result | אולם | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א' 13 אוק | Nes Ziona | H | 85–81 | Menora Mivtachim Arena | — | — |
| א' 20 אוק | Gilboa Galil | H | 89–83 | Menora Mivtachim Arena | — | — |
| ש' 26 אוק | at Elitzur Maccabi Netanya | A | 76–72 | Yeshurun Hall | — | — |
| א' 03 נוב | Hapoel Beer Sheva | H | 77–62 | Menora Mivtachim Arena | — | — |
| ג' 05 נוב | Galil Elyon | H | 73–60 | Menora Mivtachim Arena | — | — |
| א' 10 נוב | at Bnei Herzliya | A | 101–106 | HaYovel Herzliya | — | — |
| ש' 30 נוב | Maccabi Ironi Ramat Gan | H | 94–87 | Menora Mivtachim Arena | — | — |
| א' 08 דצמ | Hapoel Tel-Aviv | H | 97–79 | Menora Mivtachim Arena | — | — |
| ג' 10 דצמ | Hapoel Haifa | H | 102–87 | Menora Mivtachim Arena | — | — |
| ש' 14 דצמ | at Hapoel Holon | A | 79–72 | Holon Toto Arena | — | — |
| א' 22 דצמ | at Hapoel Jerusalem | A | 84–101 | Pais Arena | — | — |
| ב' 30 דצמ | at Ironi Kiryat Ata | A | 102–90 | Remez Hall | — | — |
| ב' 06 ינו | at H. Afula | A | 87–75 | Gan Ner Sports Hall | — | — |
| ש' 11 ינו | at Hapoel Haifa | A | 106–67 | Romema Arena | — | — |
| א' 26 ינו | at Hapoel Beer Sheva | A | 93–75 | Conch Arena | — | — |
| א' 02 פבר | at Maccabi Ironi Ramat Gan | A | 98–87 | Shalom Zisman Municipal sports Arena | — | — |
| א' 16 פבר | Elitzur Maccabi Netanya | H | 99–83 | Menora Mivtachim Arena | — | — |
| א' 02 מרץ | at Hapoel Tel-Aviv | A | 70–76 | Drive in Arena | — | — |
| ב' 10 מרץ | H. Afula | H | 92–89 | Menora Mivtachim Arena | — | — |
| א' 16 מרץ | at Nes Ziona | A | 103–98 | Lev Hamoshava | — | — |
| א' 23 מרץ | Hapoel Holon | H | 86–83 | Menora Mivtachim Arena | — | — |
| ב' 31 מרץ | at Galil Elyon | A | 79–67 | Enerbox Sport Palace | — | — |
| א' 06 אפר | Hapoel Jerusalem | H | 83–95 | Menora Mivtachim Arena | — | — |
| ב' 14 אפר | at Gilboa Galil | A | 80–73 | Gan Ner Sports Hall | — | — |
| ה' 17 אפר | Bnei Herzliya | H | 105–82 | Menora Mivtachim Arena | — | — |
| ג' 22 אפר | Ironi Kiryat Ata | H | 93–80 | Menora Mivtachim Arena | — | — |
| א' 04 מאי | Nes Ziona | H | 96–73 | Menora Mivtachim Arena | — | — |
| ה' 08 מאי | at Nes Ziona | A | 83–65 | Lev Hamoshava | — | — |
| א' 11 מאי | Nes Ziona | H | 98–75 | Menora Mivtachim Arena | — | — |
| ב' 26 מאי | Hapoel Holon | H | 90–81 | Menora Mivtachim Arena | — | — |
| ו' 30 מאי | at Hapoel Holon | A | 85–73 | Holon Toto Arena | — | — |
| ב' 09 יוני | Hapoel Jerusalem | H | 91–88 | Menora Mivtachim Arena | — | — |
| ה' 12 יוני | at Hapoel Jerusalem | A | 74–77 | Pais Arena | — | — |
| א' 15 יוני | Hapoel Jerusalem | H | 17:50 | Menora Mivtachim Arena | — | — |
Upcoming-only.
Results-only.
